FAKTUR FOLIO
Rangkap 1 (1 lembar) isi 100 set
Minimum Order 20 buku
| No | Cetak Warna | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | 1 warna | 20 | 14,500 | 290,000 |
| 2 | 2 warna | 20 | 17,500 | 350,000 |
| 3 | 3 warna | 20 | 20,000 | 400,000 |
| 4 | 4 warna | 20 | 22,500 | 450,000 |
Rangkap 2 (isi 50 set)
Minimum Order 20 buku
| No | Cetak Warna | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | 1 warna | 20 | 22,500 | 450,000 |
| 2 | 2 warna | 20 | 25,000 | 500,000 |
| 3 | 3 warna | 20 | 27,500 | 550,000 |
| 4 | 4 warna | 20 | 30,000 | 600,000 |
Rangkap 3 (isi 50 set)
Minimum Order 20 buku
| No | Cetak Warna | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | 1 warna | 20 | 32,000 | 640,000 |
| 2 | 2 warna | 20 | 36,000 | 720,000 |
| 3 | 3 warna | 20 | 40,000 | 800,000 |
| 4 | 4 warna | 20 | 43,000 | 860,000 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAKTUR ½ FOLIO
Rangkap 1 (1 lembar) isi 100 set
Minimum Order 20 buku
| No | Cetak Warna | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | 1 warna | 20 | 12,000 | 240,000 |
| 2 | 2 warna | 20 | 15,000 | 300,000 |
| 3 | 3 warna | 20 | 17,000 | 340,000 |
| 4 | 4 warna | 20 | 19,000 | 380,000 |
Rangkap 2 (isi 50 set)
Minimum Order 20 buku
| No | Cetak Warna | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | 1 warna | 20 | 16,000 | 320,000 |
| 2 | 2 warna | 20 | 19,000 | 380,000 |
| 3 | 3 warna | 20 | 23,000 | 460,000 |
| 4 | 4 warna | 20 | 26,000 | 520,000 |
Rangkap 3 (isi 50 set)
Minimum Order 20 buku
| No | Cetak Warna | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | 1 warna | 20 | 21,000 | 420,000 |
| 2 | 2 warna | 20 | 25,000 | 500,000 |
| 3 | 3 warna | 20 | 28,000 | 560,000 |
| 4 | 4 warna | 20 | 30,000 | 600,000 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Next > |
|---|